期數 | 號 碼 分 布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19042 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19043 | 01 | 06 | 12 | 13 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19044 | 06 | 14 | 16 | 17 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19045 | 01 | 06 | 17 | 19 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19046 | 02 | 12 | 16 | 22 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19047 | 03 | 11 | 18 | 25 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19048 | 03 | 07 | 10 | 12 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19049 | 03 | 10 | 13 | 22 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050 | 04 | 06 | 10 | 11 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19051 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19052 | 03 | 06 | 09 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19053 | 04 | 16 | 22 | 25 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19054 | 07 | 10 | 11 | 15 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19055 | 01 | 06 | 11 | 15 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19056 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19057 | 04 | 05 | 06 | 08 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19058 | 07 | 08 | 12 | 21 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19059 | 04 | 05 | 07 | 09 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060 | 03 | 04 | 14 | 20 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061 | 03 | 17 | 19 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062 | 07 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063 | 01 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064 | 12 | 20 | 24 | 25 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065 | 06 | 09 | 11 | 15 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19066 | 01 | 14 | 17 | 20 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19067 | 04 | 06 | 08 | 11 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19068 | 03 | 14 | 20 | 24 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19069 | 06 | 11 | 16 | 19 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19070 | 06 | 15 | 18 | 19 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19071 | 01 | 08 | 19 | 24 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:點擊最后空行上的空格,可以幫助記錄選號 |