期 數 | 紅球號碼分布區 | 藍球號碼分布區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
19042 | 15 | 25 | 26 | 17 | 22 | 19 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19043 | 01 | 06 | 12 | 32 | 13 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19044 | 06 | 16 | 17 | 23 | 14 | 29 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19045 | 01 | 06 | 31 | 17 | 27 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19046 | 25 | 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19047 | 25 | 30 | 11 | 03 | 18 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19048 | 10 | 07 | 12 | 03 | 18 | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19049 | 10 | 22 | 03 | 13 | 23 | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050 | 10 | 06 | 11 | 21 | 23 | 04 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19051 | 10 | 15 | 08 | 13 | 28 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19052 | 06 | 16 | 03 | 13 | 09 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19053 | 25 | 16 | 31 | 22 | 04 | 29 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19054 | 10 | 15 | 11 | 26 | 07 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19055 | 15 | 01 | 06 | 11 | 31 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19056 | 21 | 17 | 13 | 14 | 19 | 29 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19057 | 05 | 06 | 08 | 13 | 18 | 04 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19058 | 21 | 07 | 12 | 27 | 08 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19059 | 05 | 16 | 07 | 18 | 04 | 09 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060 | 20 | 27 | 03 | 23 | 04 | 14 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061 | 31 | 17 | 27 | 03 | 19 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062 | 30 | 16 | 26 | 07 | 13 | 23 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063 | 01 | 31 | 22 | 14 | 19 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064 | 20 | 25 | 30 | 12 | 33 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065 | 15 | 20 | 06 | 11 | 26 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19066 | 20 | 01 | 17 | 22 | 32 | 14 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19067 | 30 | 06 | 11 | 08 | 33 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19068 | 20 | 26 | 03 | 33 | 14 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19069 | 25 | 06 | 11 | 16 | 21 | 19 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19070 | 15 | 06 | 32 | 18 | 19 | 24 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19071 | 30 | 01 | 08 | 19 | 24 | 29 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
統計 | 2![]() | 5![]() | 6![]() | 5![]() | 6![]() | 5![]() | 6![]() | 11![]() | 7![]() | 7![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 1![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 6![]() | 10![]() | 7![]() | 6![]() | ![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | ![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
說明:點擊最后空行上的空格,可以幫助記錄選號。 |