期數 | 中獎 號碼 |
出號格局遺漏 | 第一位遺漏 | 第二位遺漏 | 第三位遺漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
19135 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19136 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
19137 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 72 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
19138 | 0 | 0 | 7 | 02 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||||
19139 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||
19140 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||
19141 | 0 | 0 | 4 | 02 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||||||
19142 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||||||
19143 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 | ||||||
19144 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | ||||||
19145 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 82 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||
19146 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 | 5 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 12 | 4 | 4 | 12 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||
19147 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 13 | 10 | 13 | 11 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 7 | 13 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 13 | 5 | 4 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||
19148 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 | 14 | 12 | 7 | 14 | 14 | 1 | 14 | 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1 | 14 | 6 | 1 | 14 | 9 | 10 | 3 | 4 | ||||||
19149 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 82 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 8 | 13 | 8 | 15 | 15 | 2 | 15 | 9 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2 | 15 | 10 | 11 | 4 | 5 | ||||||
19150 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 62 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | 1 | 9 | 9 | 16 | 16 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 16 | 6 | 12 | 5 | 6 | ||||||
19151 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 | 4 | 4 | 52 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 14 | 2 | 1 | 10 | 17 | 17 | 4 | 17 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||||||
19152 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 18 | 15 | 3 | 2 | 11 | 18 | 18 | 5 | 18 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 18 | 10 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 | 8 | ||||||
19153 | 0 | 6 | 0 | 02 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 19 | 16 | 4 | 3 | 12 | 19 | 19 | 6 | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 9 | ||||||
19154 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 20 | 17 | 5 | 4 | 13 | 20 | 20 | 7 | 20 | 14 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 20 | 12 | 7 | 2 | 4 | 16 | 8 | 10 | ||||||
19155 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 21 | 18 | 6 | 5 | 14 | 21 | 21 | 8 | 21 | 15 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 3 | 5 | 17 | 1 | 11 | ||||||
19156 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 19 | 7 | 6 | 15 | 22 | 22 | 9 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 22 | 14 | 9 | 4 | 6 | 18 | 2 | 9 | ||||||
19157 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 13 | 6 | 1 | 20 | 8 | 7 | 16 | 1 | 23 | 10 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | 19 | 3 | 1 | ||||||
19158 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 11 | 24 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 6 | 8 | 20 | 4 | 2 | ||||||
19159 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 10 | 9 | 18 | 2 | 1 | 12 | 25 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 7 | 6 | 21 | 5 | 3 | ||||||
19160 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 11 | 10 | 19 | 3 | 2 | 13 | 26 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 1 | 22 | 6 | 4 | ||||||
19161 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 92 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 12 | 9 | 20 | 4 | 3 | 14 | 27 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 19 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||
19162 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | 13 | 1 | 21 | 1 | 4 | 15 | 28 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||||
19163 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 11 | 6 | 4 | 12 | 1 | 5 | 14 | 2 | 22 | 1 | 5 | 16 | 29 | 7 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 16 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | ||||||
19164 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 72 | 9 | 9 | 9 | 5 | 12 | 7 | 1 | 13 | 2 | 7 | 15 | 3 | 23 | 2 | 6 | 17 | 30 | 8 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 17 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | ||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
本期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
統計 | 13![]() | 9![]() | 3![]() | 7![]() | 9![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 10![]() | 12![]() | 7![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | ![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 7![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
說明:1.點擊最后空行上的空格,可以幫助記錄選號 |